Mazak12kW
OPTIPLEX NEXUS 3015 12kWWork Area3000×1500mm
Max Steel40mm
Speed @5mm40 m/min
Price$280,000 - $380,000
Complete lineup of 20 Mazak fiber laser cutting machines. Compare power levels, work areas, cutting thickness, and prices.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazak OPTIPLEX NEXUS 3015 12kW | 12kW | 3000×1500 | 40mm | 40 m/min | $280,000 - $380,000 | 🇯🇵 |
| Mazak STX 3015 12kW | 12kW | 3000×1500 | 32mm | 32 m/min | $280,000 - $380,000 | 🇯🇵 |
| Mazak OPTIPLEX HP 3015 12kW | 12kW | 3050×1525 | 28mm | — | $350,000 - $550,000 | 🇯🇵 |
| Mazak OPTIPLEX NEXUS 6225 FIBER | 10kW | 6000×2500 | 40mm | 35 m/min | $550,000 - $680,000 | 🇯🇵 |
| Mazak OPTIPLEX HP 3015 10kW | 10kW | 3000×1500 | 28mm | 28 m/min | $250,000 - $350,000 | 🇯🇵 |
| Mazak OPTIPLEX NEO 4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 25mm | — | $400,000 - $600,000 | 🇯🇵 |
| Mazak OPTIPLEX DDL 4020 8kW | 8kW | 4000×2000 | 35mm | 28 m/min | $380,000 - $460,000 | 🇯🇵 |
| Mazak OPTIPLEX BEVEL 3015 8kW | 8kW | 3000×1500 | 25mm | 22 m/min | $230,000 - $310,000 | 🇯🇵 |
| Mazak OPTIPLEX NEXUS 3015 FIBER | 6kW | 3050×1525 | 28mm | 20 m/min | $320,000 - $400,000 | 🇯🇵 |
| Mazak OPTIPLEX NEXUS 3015 6kW | 6kW | 3000×1500 | 28mm | 20 m/min | $300,000 - $380,000 | 🇯🇵 |
We list 20 Mazak fiber laser cutting machines across different power levels and configurations.
Mazak is established in the laser industry. Check individual model specs in our comparison above.