Bodor30kW
i7 30kWWork Area3000×1500mm
Max Steel60mm
Speed @5mm70 m/min
Price$180,000 - $260,000
Complete lineup of 17 Bodor fiber laser cutting machines. Compare power levels, work areas, cutting thickness, and prices.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodor i7 30kW | 30kW | 3000×1500 | 60mm | 70 m/min | $180,000 - $260,000 | 🇨🇳 |
| Bodor i5 Bevel 20kW | 20kW | 3000×1500 | 50mm | 55 m/min | $165,000 - $240,000 | 🇨🇳 |
| Bodor S3015 20kW | 20kW | 3000×1500 | 50mm | 55 m/min | $100,000 - $140,000 | 🇨🇳 |
| Bodor i7 20kW | 20kW | 3000×1500 | 40mm | — | $120,000 - $200,000 | 🇨🇳 |
| Bodor F3015 Pro 15kW | 15kW | 3000×1500 | 30mm | — | $80,000 - $130,000 | 🇨🇳 |
| Bodor S4020 15kW | 15kW | 4000×2000 | 28mm | — | $100,000 - $160,000 | 🇨🇳 |
| Bodor F3015 Ultra | 12kW | 3000×1500 | 40mm | 40 m/min | $120,000 - $160,000 | 🇨🇳 |
| Bodor P3015 12kW | 12kW | 3000×1500 | 40mm | 40 m/min | $70,000 - $100,000 | 🇨🇳 |
| Bodor i5 Bevel 12kW | 12kW | 3000×1500 | 25mm | — | $100,000 - $170,000 | 🇨🇳 |
| Bodor P4020 8kW | 8kW | 4000×2000 | 22mm | — | $80,000 - $140,000 | 🇨🇳 |
We list 17 Bodor fiber laser cutting machines across different power levels and configurations.
Bodor is established in the laser industry. Check individual model specs in our comparison above.