Sahajanand12kW
SLE-F3015 12kWWork Area3000×1500mm
Max Steel28mm
Price$70,000 - $120,000
Complete lineup of 5 Sahajanand fiber laser cutting machines. Compare power levels, work areas, cutting thickness, and prices.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahajanand SLE-F3015 12kW | 12kW | 3000×1500 | 28mm | — | $70,000 - $120,000 | 🇮🇳 |
| Sahajanand SLE-F4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 25mm | — | $60,000 - $100,000 | 🇮🇳 |
| Sahajanand SLE-F3015 6kW | 6kW | 3000×1500 | 28mm | 20 m/min | $80,000 - $110,000 | 🇮🇳 |
| Sahajanand SLE-F3015 3kW | 3kW | 3000×1500 | 22mm | 10 m/min | $60,000 - $80,000 | 🇮🇳 |
| Sahajanand LF3015 3kW | 3kW | 3000×1500 | 16mm | — | $30,000 - $60,000 | 🇮🇳 |
We list 5 Sahajanand fiber laser cutting machines across different power levels and configurations.
Sahajanand is established in the laser industry. Check individual model specs in our comparison above.