Golden Laser30kW
GF-2560JH 30kWWork Area6000×2500mm
Max Steel40mm
Price$500,000 - $750,000
Complete lineup of 15 Golden Laser fiber laser cutting machines. Compare power levels, work areas, cutting thickness, and prices.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Laser GF-2560JH 30kW | 30kW | 6000×2500 | 40mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-25120JH 30kW | 30kW | 12000×2500 | 40mm | — | $700,000 - $1,100,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-6025 Pro 20kW | 20kW | 6000×2500 | 35mm | — | $100,000 - $180,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-2060JH 20kW | 20kW | 6000×2000 | 30mm | — | $380,000 - $580,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-4020 Pro | 15kW | 4000×2000 | 50mm | 45 m/min | $140,000 - $180,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-3015 Pro 12kW | 12kW | 3000×1500 | 40mm | 40 m/min | $110,000 - $160,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-6025 12kW | 12kW | 6000×2500 | 40mm | 40 m/min | $75,000 - $100,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-1530JH 12kW | 12kW | 3000×1500 | 25mm | — | $220,000 - $380,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-3015 Fiber | 6kW | 3000×1500 | 28mm | 20 m/min | $55,000 - $72,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-4020 6kW | 6kW | 4000×2000 | 28mm | 20 m/min | $38,000 - $50,000 | 🇨🇳 |
We list 15 Golden Laser fiber laser cutting machines across different power levels and configurations.
Golden Laser is established in the laser industry. Check individual model specs in our comparison above.