JWEI Laser12kW
JW-4020 12kWWork Area4000×2000mm
Max Steel40mm
Price$60,000 - $110,000
Complete lineup of 5 Jwei Laser fiber laser cutting machines. Compare power levels, work areas, cutting thickness, and prices.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JWEI Laser JW-4020 12kW | 12kW | 4000×2000 | 40mm | — | $60,000 - $110,000 | 🇨🇳 |
| JWEI Laser JW4020 Fiber 10kW | 10kW | 4000×2000 | 25mm | — | $40,000 - $70,000 | 🇨🇳 |
| JWEI Laser JW3015 Fiber | 6kW | 3000×1500 | 28mm | 20 m/min | $52,000 - $68,000 | 🇨🇳 |
| JWEI Laser JW3015 Pro 6kW | 6kW | 3000×1500 | 18mm | — | $25,000 - $45,000 | 🇨🇳 |
| JWEI Laser JW-3015 3kW | 3kW | 3000×1500 | 16mm | — | $20,000 - $40,000 | 🇨🇳 |
We list 5 Jwei Laser fiber laser cutting machines across different power levels and configurations.
Jwei Laser is established in the laser industry. Check individual model specs in our comparison above.