Prima Power15kW
Laser Genius+ 1530 15kWWork Area3000×1500mm
Max Steel30mm
Price$450,000 - $650,000
Complete lineup of 15 Prima Power fiber laser cutting machines. Compare power levels, work areas, cutting thickness, and prices.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima Power Laser Genius+ 1530 15kW | 15kW | 3000×1500 | 30mm | — | $450,000 - $650,000 | 🇮🇹 |
| Prima Power Laser Genius+ 2060 12kW | 12kW | 6000×2000 | 32mm | 30 m/min | $380,000 - $520,000 | 🇮🇹 |
| Prima Power Laser Genius+ 2040 12kW | 12kW | 4000×2000 | 25mm | — | $400,000 - $600,000 | 🇮🇹 |
| Prima Power Laser Sharp 2130 12kW | 12kW | 6000×2500 | 28mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇮🇹 |
| Prima Power Laser Genius+ 10kW | 10kW | 3000×1500 | 40mm | 35 m/min | $250,000 - $340,000 | 🇮🇹 |
| Prima Power Laser Genius+ 1530 10kW | 10kW | 3000×1500 | 40mm | 35 m/min | $400,000 - $500,000 | 🇮🇹 |
| Prima Power Platino Linear 4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 25mm | — | $350,000 - $550,000 | 🇮🇹 |
| Prima Power Laser Sharp 2130 8kW | 8kW | 3000×1500 | 35mm | 28 m/min | $220,000 - $300,000 | 🇮🇹 |
| Prima Power Laser Genius+ 1530 | 8kW | 3000×1500 | 35mm | 28 m/min | $340,000 - $420,000 | 🇮🇹 |
| Prima Power Platino Linear 4020 8kW | 8kW | 4000×2000 | 25mm | 22 m/min | $280,000 - $380,000 | 🇮🇹 |
We list 15 Prima Power fiber laser cutting machines across different power levels and configurations.
Prima Power is established in the laser industry. Check individual model specs in our comparison above.