Penta Laser60kW
BOLT VII 60kWWork Area12000×2500mm
Max Steel80mm
Speed @5mm90 m/min
Price$380,000 - $520,000
Explore 276 fiber laser cutting machines made in China. Compare specs, pricing, and performance.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta Laser BOLT VII 60kW | 60kW | 12000×2500 | 80mm | 90 m/min | $380,000 - $520,000 | 🇨🇳 |
| Penta Laser BOLT VII 6025 60kW | 60kW | 6000×2500 | 60mm | — | $1,000,000 - $1,500,000 | 🇨🇳 |
| SENFENG SF12025H 60kW | 60kW | 12000×2500 | 60mm | — | $900,000 - $1,500,000 | 🇨🇳 |
| HSG G6025H 40kW | 40kW | 6000×2500 | 50mm | — | $700,000 - $1,000,000 | 🇨🇳 |
| Bodor i7 30kW | 30kW | 3000×1500 | 60mm | 70 m/min | $180,000 - $260,000 | 🇨🇳 |
| DNE Laser D-Soar Plus 6025 30kW | 30kW | 6000×2500 | 40mm | — | $600,000 - $900,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-2560JH 30kW | 30kW | 6000×2500 | 40mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-25120JH 30kW | 30kW | 12000×2500 | 40mm | — | $700,000 - $1,100,000 | 🇨🇳 |
| HGTECH MARVEL 3015 30kW | 30kW | 3000×1500 | 40mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇨🇳 |
| HGTECH MARVEL 6255 30kW | 30kW | 6200×2550 | 40mm | — | $600,000 - $900,000 | 🇨🇳 |
China offers 276 models across various quality tiers. Use our comparison table to evaluate.
Prices vary based on brand, power, and features. Check individual model pricing above.