Bystronic25kW
ByStar Fiber 6225 25kWWork Area6000×2500mm
Max Steel40mm
Price$700,000 - $1,000,000
Explore 29 fiber laser cutting machines made in Switzerland. Compare specs, pricing, and performance.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystronic ByStar Fiber 6225 25kW | 25kW | 6000×2500 | 40mm | — | $700,000 - $1,000,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByStar Fiber 6225 20kW | 20kW | 6200×2500 | 50mm | 38 m/min | $600,000 - $850,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByStar Fiber 15kW | 15kW | 3000×1500 | 50mm | 45 m/min | $350,000 - $480,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByStar Fiber 6225 | 15kW | 6200×2500 | 50mm | 45 m/min | $680,000 - $850,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByStar Fiber 6225 15kW | 15kW | 6200×2500 | 50mm | 45 m/min | $500,000 - $650,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByStar Fiber 4020 15kW | 15kW | 4000×2000 | 30mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇨🇭 |
| Raytools BM115 | 15kW | — | 60mm | — | $5,000 - $10,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByStar Fiber 3015 12kW | 12kW | 3000×1500 | 28mm | — | $400,000 - $600,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByStar Fiber 4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 40mm | 35 m/min | $320,000 - $420,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByStar Fiber 4020 | 10kW | 4000×2000 | 40mm | 35 m/min | $450,000 - $550,000 | 🇨🇭 |
Switzerland offers 29 models across various quality tiers. Use our comparison table to evaluate.
Prices vary based on brand, power, and features. Check individual model pricing above.