Messer Cutting30kW
FiberBlade 6025 30kWWork Area6000×2500mm
Max Steel40mm
Price$700,000 - $1,000,000
Explore 49 fiber laser cutting machines made in Germany. Compare specs, pricing, and performance.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messer Cutting FiberBlade 6025 30kW | 30kW | 6000×2500 | 40mm | — | $700,000 - $1,000,000 | 🇩🇪 |
| Precitec ProCutter 2.0 Cutting Head | 30kW | — | 50mm | — | $15,000 - $25,000 | 🇩🇪 |
| TRUMPF TruLaser 5030 24kW | 24kW | 3000×1500 | 50mm | 60 m/min | $400,000 - $550,000 | 🇩🇪 |
| TRUMPF TruLaser 5060 fiber 24kW | 24kW | 6000×2500 | 40mm | — | $700,000 - $1,000,000 | 🇩🇪 |
| II-VI Infrared D-Focus 20kW | 20kW | — | 60mm | — | $10,000 - $25,000 | 🇩🇪 |
| Messer Cutting FiberBlade 4020 20kW | 20kW | 4000×2000 | 30mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇩🇪 |
| Precitec LightCutter 2.0 Head 20kW | 20kW | — | 40mm | — | $20,000 - $35,000 | 🇩🇪 |
| TRUMPF TruLaser 5040 fiber | 20kW | 4000×2000 | 50mm | 55 m/min | $850,000 - $1,100,000 | 🇩🇪 |
| TRUMPF TruLaser 5060 fiber 16kW | 16kW | 6000×2500 | 40mm | 35 m/min | $500,000 - $700,000 | 🇩🇪 |
| TRUMPF TruLaser 3080 fiber 16kW | 16kW | 8000×2500 | 30mm | — | $500,000 - $800,000 | 🇩🇪 |
Germany offers 49 models across various quality tiers. Use our comparison table to evaluate.
Prices vary based on brand, power, and features. Check individual model pricing above.