Baison Laser10kW
BS-3015 10kWWork Area3000×1500mm
Max Steel25mm
Price$40,000 - $70,000
Compare 63 10KW fiber laser cutting machines from top brands. View specs, cutting thickness, speed benchmarks, and prices side-by-side.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baison Laser BS-3015 10kW | 10kW | 3000×1500 | 25mm | — | $40,000 - $70,000 | 🇨🇳 |
| Bystronic ByAutonom 3015 | 10kW | 3000×1500 | 40mm | 35 m/min | $450,000 - $550,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByCut Smart 4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 30mm | 28 m/min | $250,000 - $350,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByStar Fiber 4020 | 10kW | 4000×2000 | 40mm | 35 m/min | $450,000 - $550,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByStar Fiber 4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 40mm | 35 m/min | $320,000 - $420,000 | 🇨🇭 |
| COMI Laser CL-4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 25mm | — | $40,000 - $70,000 | 🇨🇳 |
| Cincinnati CL-960 Fiber 10kW | 10kW | 3000×1500 | 25mm | — | $300,000 - $500,000 | 🇺🇸 |
| Cincinnati CL-976 Fiber | 10kW | 3050×1525 | 40mm | 35 m/min | $420,000 - $520,000 | 🇺🇸 |
| Cutlite Penta Fiber Plus 4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 25mm | — | $300,000 - $500,000 | 🇮🇹 |
| Durma HD-F 4020 10kW | 10kW | 4064×2032 | 25mm | — | $300,000 - $450,000 | 🇹🇷 |
A 10kW fiber laser typically cuts mild steel up to 40mm, stainless up to 30mm, and aluminum up to 25mm.
We list 63 10kW fiber laser cutting machines from budget to premium manufacturers.
Prices range from ~$30K–$60K (Chinese brands) to $250K–$500K+ (premium European like TRUMPF, Bystronic).