Mitsubishi Electric12kW
GX-F 4020 12kWWork Area4000×2000mm
Max Steel28mm
Price$450,000 - $700,000
Compare 7 fiber laser cutting machines with Mitsubishi Electric laser sources. Side-by-side specs and pricing analysis.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric GX-F 4020 12kW | 12kW | 4000×2000 | 28mm | — | $450,000 - $700,000 | 🇯🇵 |
| Mitsubishi Electric ML4020GX-F 12kW | 12kW | 4050×2050 | 25mm | — | $550,000 - $800,000 | 🇯🇵 |
| Mitsubishi Electric eX-F Plus 4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 25mm | — | $400,000 - $600,000 | 🇯🇵 |
| Mitsubishi Electric ML3015GX-F 10kW | 10kW | 3050×1525 | 25mm | — | $450,000 - $680,000 | 🇯🇵 |
| Mitsubishi Electric ML6030XL-F 10kW | 10kW | 6050×3050 | 25mm | — | $600,000 - $900,000 | 🇯🇵 |
| Mitsubishi Electric ML3015GX-F 6kW | 6kW | 3050×1525 | 20mm | — | $350,000 - $520,000 | 🇯🇵 |
| Mitsubishi Electric ML3015eX-F 6kW | 6kW | 3050×1525 | 20mm | — | $300,000 - $480,000 | 🇯🇵 |
Consider material type, thickness, work area, production volume, and budget. Our comparison table helps evaluate 7 options.
Laser power, beam quality (BPP/M²), cutting head optics, motion accuracy, and assist gas selection all impact cut quality.