Accurl20kW
Genius 6025 FiberWork Area6000×2500mm
Max Steel50mm
Speed @5mm55 m/min
Price$185,000 - $240,000
Compare 7 fiber laser cutting machines with Max laser sources. Side-by-side specs and pricing analysis.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accurl Genius 6025 Fiber | 20kW | 6000×2500 | 50mm | 55 m/min | $185,000 - $240,000 | 🇨🇳 |
| Quick Laser QF-3015 20kW | 20kW | 3000×1500 | 50mm | 55 m/min | $145,000 - $210,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-4020 Pro | 15kW | 4000×2000 | 50mm | 45 m/min | $140,000 - $180,000 | 🇨🇳 |
| Hymson HF3015 12kW | 12kW | 3000×1500 | 40mm | 40 m/min | $98,000 - $145,000 | 🇨🇳 |
| Penta Laser Lightning 3015 | 12kW | 3000×1500 | 40mm | 40 m/min | $115,000 - $145,000 | 🇨🇳 |
| MAX Photonics MFSC-6000W | 6kW | — | 28mm | 20 m/min | $11,000 - $16,000 | 🇨🇳 |
| Penta Laser Bolt 3015 | 6kW | 3000×1500 | 28mm | 20 m/min | $70,000 - $90,000 | 🇨🇳 |
Consider material type, thickness, work area, production volume, and budget. Our comparison table helps evaluate 7 options.
Laser power, beam quality (BPP/M²), cutting head optics, motion accuracy, and assist gas selection all impact cut quality.