Penta Laser60kW
BOLT VII 60kWWork Area12000×2500mm
Max Steel80mm
Speed @5mm90 m/min
Price$380,000 - $520,000
Compare 262 enterprise ($300k+) fiber laser cutting machines. Find the best value for your budget with full specs and features.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta Laser BOLT VII 60kW | 60kW | 12000×2500 | 80mm | 90 m/min | $380,000 - $520,000 | 🇨🇳 |
| Cutlite Penta PLUS EVO 12030 60kW | 60kW | 12000×3000 | 60mm | — | $1,200,000 - $1,800,000 | 🇮🇹 |
| SENFENG SF12025H 60kW | 60kW | 12000×2500 | 60mm | — | $900,000 - $1,500,000 | 🇨🇳 |
| Penta Laser BOLT VII 6025 60kW | 60kW | 6000×2500 | 60mm | — | $1,000,000 - $1,500,000 | 🇨🇳 |
| Eagle Laser iNspire 3080 40kW | 40kW | 8070×3098 | 50mm | — | $1,000,000 - $1,500,000 | 🇵🇱 |
| Cutlite Penta PLUS EVO 6525 40kW | 40kW | 6500×2500 | 50mm | — | $800,000 - $1,200,000 | 🇮🇹 |
| Cutlite Penta FHD 12030 40kW | 40kW | 12000×3000 | 50mm | — | $900,000 - $1,400,000 | 🇮🇹 |
| HSG G6025H 40kW | 40kW | 6000×2500 | 50mm | — | $700,000 - $1,000,000 | 🇨🇳 |
| Han's Laser G6025HF 30kW | 30kW | 6000×2500 | 50mm | — | $300,000 - $500,000 | 🇨🇳 |
| IPG Photonics YLR-30000 30kW | 30kW | — | 50mm | — | $300,000 - $500,000 | 🇺🇸 |
Enterprise ($300K+) machines typically include premium cutting head, advanced automation, comprehensive service packages.
We list 262 machines in this price range across multiple brands and power levels.