Penta Laser60kW
BOLT VII 6025 60kWWork Area6000×2500mm
Max Steel60mm
Price$1,000,000 - $1,500,000
Browse 39 fiber laser cutting machines with 6000×2500mm work area. Compare power, capabilities, and pricing.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta Laser BOLT VII 6025 60kW | 60kW | 6000×2500 | 60mm | — | $1,000,000 - $1,500,000 | 🇨🇳 |
| HSG G6025H 40kW | 40kW | 6000×2500 | 50mm | — | $700,000 - $1,000,000 | 🇨🇳 |
| DNE Laser D-Soar Plus 6025 30kW | 30kW | 6000×2500 | 40mm | — | $600,000 - $900,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-2560JH 30kW | 30kW | 6000×2500 | 40mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇨🇳 |
| Han's Laser G6025HF 30kW | 30kW | 6000×2500 | 50mm | — | $300,000 - $500,000 | 🇨🇳 |
| Messer Cutting FiberBlade 6025 30kW | 30kW | 6000×2500 | 40mm | — | $700,000 - $1,000,000 | 🇩🇪 |
| SENFENG SF6025H 30kW | 30kW | 6000×2500 | 40mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇨🇳 |
| Bystronic ByStar Fiber 6225 25kW | 25kW | 6000×2500 | 40mm | — | $700,000 - $1,000,000 | 🇨🇭 |
| TRUMPF TruLaser 5060 fiber 24kW | 24kW | 6000×2500 | 40mm | — | $700,000 - $1,000,000 | 🇩🇪 |
| Accurl Genius 6025 Fiber | 20kW | 6000×2500 | 50mm | 55 m/min | $185,000 - $240,000 | 🇨🇳 |
Consider material type, thickness, work area, production volume, and budget. Our comparison table helps evaluate 39 options.
Laser power, beam quality (BPP/M²), cutting head optics, motion accuracy, and assist gas selection all impact cut quality.