Eagle Laser20kW
iNspire 2040 20kWWork Area4060×2040mm
Max Steel35mm
Price$500,000 - $750,000
Browse 7 fiber laser cutting machines with 4060×2040mm work area. Compare power, capabilities, and pricing.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Laser iNspire 2040 20kW | 20kW | 4060×2040 | 35mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser FlowIN 2040 20kW | 20kW | 4060×2040 | 35mm | — | $700,000 - $1,000,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser eVision 2040 12kW | 12kW | 4060×2040 | 28mm | — | $350,000 - $500,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser eSmart 2040 12kW | 12kW | 4060×2040 | 28mm | — | $250,000 - $400,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser iNspire 2040 10kW | 10kW | 4060×2040 | 25mm | — | $350,000 - $500,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser iNspire 2040 6kW | 6kW | 4060×2040 | 20mm | — | $300,000 - $450,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser eSmart 2040 6kW | 6kW | 4060×2040 | 20mm | — | $180,000 - $300,000 | 🇵🇱 |
Consider material type, thickness, work area, production volume, and budget. Our comparison table helps evaluate 7 options.
Laser power, beam quality (BPP/M²), cutting head optics, motion accuracy, and assist gas selection all impact cut quality.